Provinsi di Indonesia (Bagian 2)

Nama: Kalimantan Barat | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Pontianak
Gubernur: Cornelis | Wakil Gubernur: Christiandy Sanjaya (sejak 14 Januari 2008)
Kode BPS: 61 | Kode ISO: ID-KB | Kode kendaraan: KB
Kode telepon: 0564-0568, 0534 | Kode pos: 78111-79682
Luas: 115.114,32 km2 | Populasi: 4.395.983 jiwa | Kepadatan: 38.19 jiwa/km2
Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 2 kota, 660 kecamatan, 8.513 desa/kelurahan
Semboyan: Akcaya; Bahasa Indonesia: "Tak kunjung binasa"
Flora: Tengkawang tungkul (Shorea stenoptera)
Fauna: Enggang Gading (Rhinoplax vigil)
Situs web resmi: http://kalbar.go.id | Situs BPS: http://kalbar.bps.go.id


Nama: Kalimantan Selatan | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Banjarmasin
Gubernur: Rudy Ariffin | Wakil Gubernur: Rudy Resnawan (sejak 8 Agustus 2010)
Kode BPS: 63 | Kode ISO: ID-KS | Kode kendaraan: DA
Kode telepon: 0511-0527 | Kode pos: 70111-72275
Luas: 36.805,34 km2 | Populasi: 3.626.616 jiwa | Kepadatan: 98.54 jiwa/km2
Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 2 kota, 176 kecamatan, 1.726 desa/kelurahan
Semboyan: Wadja Sampai Kaputing (Bahasa Banjar); Bahasa Indonesia: "Tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir"
Flora: Kasturi (Mangifera casturi)
Fauna: Bekantan (Nasalis larvatus)
Situs web resmi: http://kalselprov.go.id | Situs BPS: http://kalsel.bps.go.id


Nama: Kalimantan Tengah | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Palangkaraya
Gubernur: Agustin Teras Narang | Wakil Gubernur: Achmad Diran (sejak 4 Agustus 2010)
Kode BPS: 62 | Kode ISO: ID-KT | Kode kendaraan: KH
Kode telepon: 0513-0539 | Kode pos: 73111-74874
Luas: 153.564,50 km2 | Populasi: 2.212.089 jiwa | Kepadatan: 14.4 jiwa/km2
Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 1 kota, 149 kecamatan, 1.979 desa/kelurahan
Semboyan: Isen Mulang (Bahasa Sangen); Bahasa Indonesia: "Pantang Mundur"
Flora: Tenggaring (Nephelium lappaceum)
Fauna: Kuau Kerdil Kalimantan (Polyplectron schleiermacheri)
Situs web resmi: http://kalteng.go.id | Situs BPS: http://kalteng.bps.go.id


Nama: Kalimantan Timur | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Samarinda
Gubernur: Awang Faroek Ishak | Wakil Gubernur: Farid Wadjdy (sejak 17 Desember 2008)
Kode BPS: 64 | Kode ISO: ID-KI | Kode kendaraan: KT
Kode telepon: 0541-0556 | Kode pos: 75111-77573
Luas: 194.849,08 km2 | Populasi: 2.848.798 jiwa | Kepadatan: 14.62 jiwa/km2
Pembagian administratif: 6 kabupaten dan 3 kota, 119 kecamatan, 1.453 desa/kelurahan
Semboyan: Ruhui Rahayu (Bahasa Banjar); Bahasa Indonesia: "Keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan YME"
Flora: Anggrek hitam (Coelogyne pandurata)
Fauna: Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris)
Situs web resmi: http://kaltimprov.go.id | Situs BPS: http://kaltim.bps.go.id


Nama: Kalimantan Utara | Pulau: Kalimantan | Ibukota: Tanjung Selor
Gubernur: Irianto Lambrie | Wakil Gubernur: (sejak 22 April 2013 )
Kode BPS: - | Kode ISO: ID-KU | Kode kendaraan: KT
Kode telepon: 0551-0556 | Kode pos: [[Daftar kodepos di Indonesia|]]
Luas: 71.176,72 km2 | Populasi: 622.350 jiwa | Kepadatan: 8.74 jiwa/km2
Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 47 kecamatan, 381 desa/kelurahan
Semboyan: Kaltara Yes
Flora: Bakau
Fauna: Gajah Borneo
Situs web resmi:- | Situs BPS: -


Nama: Kepulauan Bangka Belitung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pangkal Pinang
Gubernur: Eko Maulana Ali | Wakil Gubernur: Rustam Effendi (sejak 7 Mei 2012)
Kode BPS: 19 | Kode ISO: ID-BB | Kode kendaraan: BN
Kode telepon: 0715-0719 | Kode pos: 33111-33791
Luas: 16.424,14 km2 | Populasi: 1.043.456 jiwa | Kepadatan: 63.53 jiwa/km2
Pembagian administratif: 6 kabupaten dan 1 kota, 135 kecamatan, 1.422 desa/kelurahan
Semboyan: Serumpun Sebalai; Bahasa Indonesia: dari darah yang sama, dari tempat yang sama
Flora: Nagasari (Palaquium rostratum)
Fauna: Mantilin (Tarsius bancanus)
Situs web resmi: http://babelprov.go.id | Situs BPS: http://babel.bps.go.id


Nama: Kepulauan Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Tanjung Pinang
Gubernur: Muhammad Sani | Wakil Gubernur: Muhammad Soerya Respationo (sejak 19 Agustus 2010)
Kode BPS: 21 | Kode ISO: ID-KR | Kode kendaraan: BP
Kode telepon: 0771-0779 | Kode pos: 29111-29875
Luas: 8.084,01 km2 | Populasi: 1.274.848 jiwa | Kepadatan: 157.7 jiwa/km2
Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 2 kota, 57 kecamatan, 340 desa/kelurahan
Semboyan: Berpancang Amanah Bersauh Marwah; Bahasa Indonesia: memperjuangkan mandat, memegang teguh tradisi
Flora: Sirih (Piper betle)
Fauna: Ikan Kakap merah (Lutjanus sanguineus)
Situs web resmi: http://kepriprov.go.id | Situs BPS: http://kepri.bps.go.id


Nama: Lampung | Pulau: Sumatera | Ibukota: Bandar Lampung
Gubernur: Sjachroedin Zainal Pagaralam | Wakil Gubernur: Joko Umar Said (sejak 2 Juni 2009)
Kode BPS: 18 | Kode ISO: ID-LA | Kode kendaraan: BE
Kode telepon: 0721-0729 | Kode pos: 34111-35686
Luas: 35.376 km2 | Populasi: 7.608.405 jiwa | Kepadatan: 215.07 jiwa/km2
Pembagian administratif: 13 kabupaten dan 2 kota, 204 kecamatan, 2.361 desa/kelurahan
Semboyan: Sang Bumi Ruwa Jurai (Bahasa Lampung); Bahasa Indonesia: "Rumah Tangga yang Agung"
Flora: Bunga asar (Mirabilis jalapa)
Fauna: Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)
Situs web resmi: http://lampungprov.go.id | Situs BPS: http://lampung.bps.go.id


Nama: Maluku | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Ambon
Gubernur: Karel Alberth Ralahalu | Wakil Gubernur: Said Assagaff (sejak 15 September 2003)
Kode BPS: 81 | Kode ISO: ID-MA | Kode kendaraan: DE
Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97114-97666
Luas: 49.350,42 km2 | Populasi: 1.568.292 jiwa | Kepadatan: 31.78 jiwa/km2
Pembagian administratif: 9 kabupaten dan 2 kota, 72 kecamatan, 901 desa/kelurahan
Semboyan: Siwa Lima; Bahasa Indonesia: "Milik Bersama"
Flora: Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis)
Fauna: Nuri raja Ambon (Alisterus amboinensis)
Situs web resmi: http://malukuprov.go.id | Situs BPS: http://maluku.bps.go.id


Nama: Maluku Utara | Pulau: Kepulauan Maluku | Ibukota: Sofifi
Gubernur: Thaib Armaiyn | Wakil Gubernur: Abdul Ghani Kasuba (sejak 29 September 2008)
Kode BPS: 82 | Kode ISO: ID-MU | Kode kendaraan: DG
Kode telepon: 0910-0931 | Kode pos: 97711-97863
Luas: 42.959,99 km2 | Populasi: 1.135.478 jiwa | Kepadatan: 26.43 jiwa/km2
Pembagian administratif: 7 kabupaten dan 2 kota, 110 kecamatan, 1.002 desa/kelurahan
Semboyan: Marimoi Ngome Futuru
Flora: Cengkeh (Syzygium aromaticum)
Fauna: Bidadari Halmahera (Semioptera wallacii)
Situs web resmi: http://malutprov.go.id | Situs BPS: http://malut.bps.go.id


Nama: Nusa Tenggara Barat | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Mataram
Gubernur: Muhammad Zainul Majdi | Wakil Gubernur: Badrul Munir (sejak 8 September 2008)
Kode BPS: 52 | Kode ISO: ID-NB | Kode kendaraan: DR, EA
Kode telepon: 0370-0376, 0364 | Kode pos: 83115-84458
Luas: 19.950,22 km2 | Populasi: 4.500.212 jiwa | Kepadatan: 225.57 jiwa/km2
Pembagian administratif: 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, 904 desa/kelurahan
Semboyan:
Flora: Ajan kelicung (Diospyros macrophylla)
Fauna: Rusa Timor (Cervus timorensis)
Situs web resmi: http://ntb.go.id | Situs BPS: http://ntb.bps.go.id


Nama: Nusa Tenggara Timur | Pulau: Kepulauan Nusa Tenggara | Ibukota: Kupang
Gubernur: Frans Lebu Raya | Wakil Gubernur: Benny Alexander Litelnoni (sejak 16 Juli 2013)
Kode BPS: 53 | Kode ISO: ID-NT | Kode kendaraan: DH, EB, ED
Kode telepon: 0380-0389 | Kode pos: 85111-87284
Luas: 47.676,51 km2 | Populasi: 4.683.827 jiwa | Kepadatan: 98.24 jiwa/km2
Pembagian administratif: 20 kabupaten dan 1 kota, 284 kecamatan, 2.845 desa/kelurahan
Semboyan:
Flora: Cendana (Santalum album)
Fauna: Biawak Komodo (Varanus komodoensis)
Situs web resmi: http://nttprov.go.id | Situs BPS: http://ntt.bps.go.id


Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_di_Indonesia


Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Provinsi di Indonesia (Bagian 2)"

Post a Comment