Provinsi di Indonesia (Bagian 3)

Nama: Daerah khusus Papua | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Jayapura
Gubernur: Lukas Enembe | Wakil Gubernur: Klemen Tinal (sejak 9 April 2013)
Kode BPS: 94 | Kode ISO: ID-PA | Kode kendaraan: DS
Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98111-99974
Luas: 309.934,40 km2 | Populasi: 2.831.381 jiwa | Kepadatan: 9.14 jiwa/km2
Pembagian administratif: 28 kabupaten dan 1 kota, 344 kecamatan, 3.575 desa/kelurahan
Semboyan: Karya Swadaya
Flora: Buah merah (Pandanus conoideus)
Fauna: Cendrawasih 12 Kawat (Seleucidis melanoleucus)
Situs web resmi: http://papua.go.id | Situs BPS: http://papua.bps.go.id


Nama: Daerah khusus Papua Barat | Pulau: Pulau Papua | Ibukota: Manokwari
Gubernur: Abraham Octavianus Atururi | Wakil Gubernur: Rahimin Katjong (sejak 17 Januari 2012)
Kode BPS: 91 | Kode ISO: ID-PB | Kode kendaraan: PB
Kode telepon: 0951-0986, 0901, 0902 | Kode pos: 98311-98662
Luas: 114.566,40 km2 | Populasi: 760.855 jiwa | Kepadatan: 6.64 jiwa/km2
Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 1 kota, 127 kecamatan, 1.286 desa/kelurahan
Semboyan: Cintaku Negeriku
Flora: Matoa (Pometia pinnata)
Fauna: Cendrawasih Merah (Paradisaea rubra)
Situs web resmi: http://papuabaratprov.go.id | Situs BPS: http://papuabarat.bps.go.id


Nama: Riau | Pulau: Sumatera | Ibukota: Pekanbaru
Gubernur: Mambang Mit (pejabat sementara) | Wakil Gubernur: - (sejak 19 Juni 2013)
Kode BPS: 14 | Kode ISO: ID-RI | Kode kendaraan: BM
Kode telepon: 0760-0769, 0624 | Kode pos: 28111-29566
Luas: 94.560 km2 | Populasi: 5.538.367 jiwa | Kepadatan: 58.57 jiwa/km2
Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 151 kecamatan, 1.584 desa/kelurahan
Semboyan: Bumi Bertuah Negeri Beradat
Flora: Nibung (Oncosperma tigillarium)
Fauna: Serindit Melayu (Loriculus galgulus)
Situs web resmi: http://riauprov.go.id | Situs BPS: http://riau.bps.go.id


Nama: Sulawesi Barat | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Mamuju
Gubernur: Anwar Adnan Saleh | Wakil Gubernur: Aladin S. Mengga (sejak 14 Desember 2011)
Kode BPS: 76 | Kode ISO: ID-SR | Kode kendaraan: DC
Kode telepon: 0422, 0426, 0428 | Kode pos: 91311-96365
Luas: 16.787,19 km2 | Populasi: 1.158.651 jiwa | Kepadatan: 69.02 jiwa/km2
Pembagian administratif: 5 kabupaten dan 0 kota, 65 kecamatan, 532 desa/kelurahan
Semboyan: Mellete Diatonganan; Bahasa Indonesia: "Meniti pada Kebenaran"
Flora: Cempaka hutan kasar (Elmerrillia ovalis)
Fauna: Mandar Dengkur (Aramidopsis plateni)
Situs web resmi: http://sulbar.go.id | Situs BPS: http://sulbar.bps.go.id


Nama: Sulawesi Selatan | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Makassar
Gubernur: Syahrul Yasin Limpo | Wakil Gubernur: Agus Arifin Nu'mang (sejak 8 April 2008)
Kode BPS: 73 | Kode ISO: ID-SN | Kode kendaraan: DD, DP, DW
Kode telepon: 0410-0421, 0423, 0427, 0471-0485 | Kode pos: 90111-92985
Luas: 46.116,45 km2 | Populasi: 8.034.776 jiwa | Kepadatan: 174.23 jiwa/km2
Pembagian administratif: 21 kabupaten dan 3 kota, 303 kecamatan, 2.936 desa/kelurahan
Semboyan: Todo Poli; Bahasa Indonesia: "Teguh dalam keyakinan"
Flora: Lontar (Borassus flabellifer)
Fauna: Julang Sulawesi (Aceros cassidix)
Situs web resmi: http://sulsel.go.id | Situs BPS: http://sulsel.bps.go.id


Nama: Sulawesi Tengah | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Palu
Gubernur: Longki Djanggola | Wakil Gubernur: Sudarto (sejak 17 Juni 2011)
Kode BPS: 72 | Kode ISO: ID-ST | Kode kendaraan: DN
Kode telepon: 0445-0465 | Kode pos: 94111-94976
Luas: 68.089,83 km2 | Populasi: 2.294.841 jiwa | Kepadatan: 33.7 jiwa/km2
Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, 1.664 desa/kelurahan
Semboyan: Nosarara Nosabatutu (Bahasa Kaili); Bahasa Indonesia : "Bersama Kita Satu"
Flora: Eboni (Diospyros celebica)
Fauna: Maleo Senkawor (Macrocephalon maleo)
Situs web resmi: http://sulteng.go.id | Situs BPS: http://sulteng.bps.go.id


Nama: Sulawesi Tenggara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Kendari
Gubernur: Nur Alam | Wakil Gubernur: Saleh Lasata (sejak 18 Februari 2008)
Kode BPS: 74 | Kode ISO: ID-SG | Kode kendaraan: DT
Kode telepon: 0401-0408 | Kode pos: 93111-93958
Luas: 36.757,45 km2 | Populasi: 2.232.586 jiwa | Kepadatan: 60.74 jiwa/km2
Pembagian administratif: 10 kabupaten dan 2 kota, 185 kecamatan, 1.942 desa/kelurahan
Semboyan: Bolimo Karo Somanamo Lipu
Flora: Anggrek serat (Dendrobium utile)
Fauna: Anoa (Bubalus depressicornis)
Situs web resmi: http://sultra.go.id | Situs BPS: http://sultra.bps.go.id


Nama: Sulawesi Utara | Pulau: Sulawesi | Ibukota: Manado
Gubernur: Sinyo Harry Sarundajang | Wakil Gubernur: Djouhari Kansil (sejak 13 Agustus 2010)
Kode BPS: 71 | Kode ISO: ID-SA | Kode kendaraan: DB, DL
Kode telepon: 0430-0438 | Kode pos: 95111-95999
Luas: 13.930,73 km2 | Populasi: 2.270.596 jiwa | Kepadatan: 162.99 jiwa/km2
Pembagian administratif: 11 kabupaten dan 4 kota, 149 kecamatan, 1.464 desa/kelurahan
Semboyan: Si Tou Timou Tumou Tou (Bahasa Minahasa); Bahasa Indonesia: "Manusia hidup untuk mendidik orang lain"
Flora: Longusei (Ficus minahasae)
Fauna: Tangkasi (Tarsius tarsier)
Situs web resmi: http://sulut.go.id | Situs BPS: http://sulut.bps.go.id


Nama: Sumatera Barat | Pulau: Sumatera | Ibukota: Padang
Gubernur: Irwan Prayitno | Wakil Gubernur: Muslim Kasim (sejak 15 Agustus 2010)
Kode BPS: 13 | Kode ISO: ID-SB | Kode kendaraan: BA
Kode telepon: 0751-0759 | Kode pos: 25111-27779
Luas: 42.297,30 km2 | Populasi: 4.846.909 jiwa | Kepadatan: 114.59 jiwa/km2
Pembagian administratif: 12 kabupaten dan 7 kota, 175 kecamatan, 1.858 desa/kelurahan
Semboyan: Tuah Sakato (Bahasa Minangkabau); Bahasa Indonesia: "Manfaat kesepahaman"
Flora: Pohon Andalas (Morus macroura)
Fauna: Kuau raja (Argusianus argus)
Situs web resmi: http://sumbarprov.go.id | Situs BPS: http://sumbar.bps.go.id


Nama: Sumatera Selatan | Pulau: Sumatera | Ibukota: Palembang
Gubernur: Alex Noerdin | Wakil Gubernur: Edy Yusuf (sejak 7 November 2008)
Kode BPS: 16 | Kode ISO: ID-SS | Kode kendaraan: BG
Kode telepon: 0711-0714, 0730-1735, 0702 | Kode pos: 30111-32387
Luas: 85.679,42 km2 | Populasi: 7.450.394 jiwa | Kepadatan: 86.96 jiwa/km2
Pembagian administratif: 15 kabupaten dan 5 kota, 212 kecamatan, 3.081 desa/kelurahan
Semboyan: Bersatu Teguh
Flora: Duku (Lansium domesticum)
Fauna: Ikan Belida (Chitala lopis)
Situs web resmi: http://sumselprov.go.id | Situs BPS: http://sumsel.bps.go.id


Nama: Sumatera Utara | Pulau: Sumatera | Ibukota: Medan
Gubernur: Gatot Pujo Nugroho | Wakil Gubernur: Tengku Erry Nuradi (sejak 16 Juni 2013)
Kode BPS: 12 | Kode ISO: ID-SU | Kode kendaraan: BB, BK
Kode telepon: 0620-0639, 0601 | Kode pos: 20111-22998
Luas: 72.981,23 km2 | Populasi: 12.982.204 jiwa | Kepadatan: 177.88 jiwa/km2
Pembagian administratif: 25 kabupaten dan 8 kota, 402 kecamatan, 5.867 desa/kelurahan
Semboyan: Mar Sipature Hutana Be(Bahasa Batak); Bahasa Indonesia: "berlomba lomba membangun daerah"
Flora: Kenanga (Cananga odorata)
Fauna: Beo Nias (Gracula religiosa robusta)
Situs web resmi: http://sumutprov.go.id | Situs BPS: http://sumut.bps.go.id


Nama: Daerah istimewa Yogyakarta | Pulau: Jawa | Ibukota: Yogyakarta
Gubernur: Sri Sultan Hamengkubuwono X | Wakil Gubernur: Paku Alam IX (sejak 3 Oktober 1998)
Kode BPS: 34 | Kode ISO: ID-YO | Kode kendaraan: AB
Kode telepon: 0274 | Kode pos: 55111-55893
Luas: 3.133,15 km2 | Populasi: 3.343.651 jiwa | Kepadatan: 1067.19 jiwa/km2
Pembagian administratif: 4 kabupaten dan 1 kota, 109 kecamatan, 1.334 desa/kelurahan
Semboyan: Amemayu Hayuning Bawana (?) (Bahasa Jawa); Bahasa Indonesia: "Mengalir dalam hembusan alam"
Flora: Kepel (Stelechocarpus burahol)
Fauna: Perkutut (Geopelia striata)
Situs web resmi: http://pemdadiy.go.id | Situs BPS: http://yogyakarta.bps.go.id

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_di_Indonesia

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Provinsi di Indonesia (Bagian 3)"

Post a Comment